Beskrivning
Kategori | Specifikation |
---|---|
Prestanda | |
Märklast | 1600 kg |
Totalvikt | 4400 kg |
Märkskopa kapacitet | 0,73 m³ |
Maximal dragkraft | 33 kN |
Maximal brytkraft | ≥28 kN |
Maximal stigningsförmåga | 30° |
Maximal tippningshöjd | 2535 mm |
Maximal tippningsräckvidd | 891 mm |
Totala mått (L×B×H) | 5267 × 1850 × 2535 mm |
Minsta svängradie | 4451 mm |
Motor | |
Modell | YN 490 Turbo-motor |
Typ | Rakinordning, vattenkyld, fyrtaktsmotor |
Antal cylindrar (Borrning × Slag) | 4 – 90 × 105 mm |
Märkeffekt | 58 kW @ 2400 r/min |
Maximalt vridmoment | 237 N·m |
Minsta bränsleförbrukning | ≤225 g/kW·h |
Transmission | |
Momentomvandlare | 265 |
Växellåda | Powershift, normalt ingrepp, rakväxel |
Växlar | 2 framåt, 2 bakåt |
Maximal hastighet | 28 km/h |
Drivaxlar | |
Huvudreduktion | Spiralformad konisk växel, steg 1 reduktion |
Fördröjningsmetod | Planetväxelreduktion, steg 1 |
Hjulbas | 1520 mm |
Spårvidd | 1500 mm |
Minsta markfrigång | 275 mm |
Hydraulsystem | |
Systemarbetstryck | 16 MPa |
Skoplyfttid | ≤6 s |
Skopsänkningstid | ≤4 s |
Total cykeltid | ≤11,5 s |
Automatisk nivellering | Ja |
Bromssystem | |
Arbetsbroms | Luft-hydrauliska skivbromsar på 4 hjul |
Parkeringsbroms | Manuell |
Däck | |
Typspecifikation | 23.5/70-16 |
Framdäckstryck | 0,4 MPa |
Bakdäckstryck | 0,35 MPa |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.